Райдеры садовые с фронтальным режущим механизмом в Ростове-на-Дону
Бренд | Husqvarna |
Двигатель: | Husqvarna HS 413AE |
Макс. мощность, л.с.: | 11.5 |
Ширина кошения, мм.: | 85 |
Масса без упаковки, кг.: | 191 |
В наличии
Бренд | Husqvarna |
Двигатель: | B&S PowerBuilt |
Макс. мощность, л.с.: | 9 |
Ширина кошения, мм.: | 85 |
Масса без упаковки, кг.: | 191 |
В наличии
Бренд | Stiga |
Двигатель: | B&S Vanguard 18 hp 2-cyl |
Макс. мощность, кВт: | 11.9 |
Макс. мощность, л.с.: | 16 |
Ширина кошения, мм.: | от 950 до 1100 |
Масса без упаковки, кг.: | 218 |
В наличии
Бренд | Husqvarna |
Двигатель: | Kawasaki FH641V |
Макс. мощность, л.с.: | 21 |
Макс. мощность, кВт: | 12.9 |
Ширина кошения, мм.: | 1120-1220 |
Масса без упаковки, кг.: | 330 |
В наличии
Аккумуляторный райдер Stiga E-Park 220
Бренд | Stiga |
Напряжение аккумулятора, V: | 48 |
Макс. мощность, кВт: | 4.3 |
Ширина кошения, мм.: | 950 |
Масса без упаковки, кг.: | 225 |
В наличии
Бренд | Husqvarna |
Двигатель: | Kawasaki FS481V V-Twin |
Макс. мощность, л.с.: | 17.9 |
Ширина кошения, мм.: | 940-1120 |
Масса без упаковки, кг.: | 238 |
В наличии
Бренд | Husqvarna |
Двигатель: | Kawasaki FS481V V-Twin |
Макс. мощность, л.с.: | 17.9 |
Ширина кошения, мм.: | 940-1120 |
Масса без упаковки, кг.: | 288 |
В наличии
Райдер Husqvarna RC 318T (2019)
Бренд | Husqvarna |
Двигатель: | B&S Endurance 7200 V-Twin |
Макс. мощность, л.с.: | 22 |
Ширина кошения, мм.: | 1120 |
Масса без упаковки, кг.: | 326 |
В наличии
Райдер Husqvarna RC 320Ts AWD (2019)
Бренд | Husqvarna |
Двигатель: | B&S Endurance 7220 V-Twin |
Макс. мощность, л.с.: | 22 |
Ширина кошения, мм.: | 1120 |
Масса без упаковки, кг.: | 328 |
В наличии
Бренд | Husqvarna |
Двигатель: | Kawasaki FR730V V-Twin |
Макс. мощность, л.с.: | 24 |
Ширина кошения, мм.: | 1030-1220 |
Масса без упаковки, кг.: | 319 |
В наличии
Бренд | Husqvarna |
Двигатель: | Briggs & Stratton |
Макс. мощность, л.с.: | 12.5 |
Макс. мощность, кВт: | 6.7 |
Ширина кошения, мм.: | 940 |
Масса без упаковки, кг.: | 228 |
Бренд | Stiga |
Двигатель: | B&S Intek, Series 4185 |
Макс. мощность, кВт: | 9.9 |
Макс. мощность, л.с.: | 15.5 |
Ширина кошения, мм.: | от 950 до 1100 |
Масса без упаковки, кг.: | 218 |
Райдер STIGA PARK COMPACT 16 4WD
Бренд | Stiga |
Двигатель: | B&S PowerBuilt AVS |
Макс. мощность, кВт: | 10 |
Макс. мощность, л.с.: | 13.5 |
Ширина кошения, мм.: | от 950 до 1050 |
Масса без упаковки, кг.: | 195 |
Бренд | Stiga |
Двигатель: | Honda GXV 660 V-Twin |
Макс. мощность, кВт: | 15.2 |
Макс. мощность, л.с.: | 20.1 |
Ширина кошения, мм.: | от 950 до 1250 |
Масса без упаковки, кг.: | 245 |
Бренд | Stiga |
Двигатель: | B&S Vanguard 21 hp |
Макс. мощность, кВт: | 14.7 |
Макс. мощность, л.с.: | 19.9 |
Ширина кошения, мм.: | от 950 до 1250 |
Масса без упаковки, кг.: | 245 |
Бренд | Stiga |
Двигатель: | B&S Power Built, Ser. 3130 AVS |
Макс. мощность, кВт: | 7.5 |
Макс. мощность, л.с.: | 10 |
Ширина кошения, мм.: | 950 |
Масса без упаковки, кг.: | 167 |
Бренд | Husqvarna |
Двигатель: | Kawasaki FH481V |
Макс. мощность, л.с.: | 13 |
Ширина кошения, мм.: | 940-1120 |
Масса без упаковки, кг.: | 239 |
Бренд | Husqvarna |
Двигатель: | Kawasaki V-Twin OHV FH430V |
Макс. мощность, л.с.: | 15 |
Ширина кошения, мм.: | 940-1120 |
Масса без упаковки, кг.: | 231 |
Бренд | Husqvarna |
Двигатель: | Briggs & Stratton |
Макс. мощность, кВт: | 12.6 |
Ширина кошения, мм.: | 1120-1220 |
Масса без упаковки, кг.: | 330 |
Бренд | Husqvarna |
Двигатель: | B&S Endurance 7220 V-Twin |
Макс. мощность, л.с.: | 22 |
Ширина кошения, мм.: | 1120 |
Масса без упаковки, кг.: | 328 |
Это интересно
Только в интернет-магазине «Садовник» действуют самые выгодные предложения на райдеры садовые с фронтальным режущим механизмом. Подробнее узнать характеристики моделей, а также условия доставки до города Ростов-на-Дону, можно по телефону.